🌿 Comune di Palermo • Analisi 2026

Manutenzione del Verde Urbano

Analisi completa degli interventi di manutenzione delle alberature stradali: dati, costi e impatto ambientale

15
Vie interessate
6
Circoscrizioni
8
Quartieri
99
Specie diverse
01

Riepilogo Importi

Investimento complessivo per la manutenzione del patrimonio arboreo

IMPORTO TOTALE INTERVENTO
€563.101
15 vie • 6 circoscrizioni • 8 quartieri
Fase 1
€552.074
98,0% del totale
Fase 2
€10.951
1,9% del totale
Fase 3
€76
0,01% del totale

Distribuzione per Fase

La quasi totalità dell'investimento è concentrata nella Fase 1

02

Analisi per Circoscrizione

Distribuzione territoriale degli interventi nelle 6 circoscrizioni

🏆
€224.228
Circoscrizione VIII • 39,8% del totale
🥈
€173.759
Circoscrizione VI • 30,9% del totale
🥉
€56.340
Circoscrizione VII • 10,0% del totale

Importi per Circoscrizione

Suddivisione per fase di intervento

Distribuzione Percentuale

Quota di investimento per circoscrizione

Dettaglio Circoscrizioni

Circoscrizione Vie Quartieri Fase 1 Fase 2 Fase 3 Totale
VIII 8 3 €220.274 €3.879 €76 €224.228
VI 1 1 €170.565 €3.194 €0 €173.759
VII 2 1 €55.200 €1.141 €0 €56.340
III 2 1 €47.657 €2.510 €0 €50.167
II 2 1 €29.910 €0 €0 €29.910
V 2 1 €28.467 €228 €0 €28.696
TOTALE 17 8 €552.074 €10.951 €76 €563.101
03

Analisi per Quartiere

Dettaglio degli 8 quartieri coinvolti nella manutenzione

Importi per Quartiere

Ordinati per valore decrescente

Distribuzione degli Importi

Percentuale sul totale per ciascun quartiere

Cruillas - S.Giovanni Apostolo €173.759 (30,9%)
Libertà €111.302 (19,8%)
Montepellegrino €73.607 (13,1%)
Partanna Mondello €56.340 (10,0%)
Oreto - Stazione €50.167 (8,9%)
Politeama €39.319 (7,0%)
Settecannoli €29.910 (5,3%)
Zisa €28.696 (5,1%)

Dettaglio Quartieri

Quartiere Circ. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Totale
Cruillas - S.Giovanni Apostolo VI €170.565 €3.194 €0 €173.759
Libertà VIII €109.630 €1.597 €76 €111.302
Montepellegrino VIII €72.695 €913 €0 €73.607
Partanna Mondello VII €55.200 €1.141 €0 €56.340
Oreto - Stazione III €47.657 €2.510 €0 €50.167
Politeama VIII €37.950 €1.369 €0 €39.319
Settecannoli II €29.910 €0 €0 €29.910
Zisa V €28.467 €228 €0 €28.696
04

Dettaglio per Via

Tutte le 15 vie oggetto di intervento ordinate per importo

Top 5 Vie per Importo

Le vie con i maggiori interventi di manutenzione

Elenco Completo delle Vie

# Via Quartiere Fase 1 Fase 2 Fase 3 Totale
1 Viale Michelangelo Cruillas €170.565 €3.194 €0 €173.759
2 Via Oreto Oreto-Stazione €41.569 €2.510 €0 €44.078
3 Via Rizzo Ammiraglio - A Montepellegrino €36.952 €456 €0 €37.408
4 Via Giusti Giuseppe Libertà €37.276 €0 €0 €37.276
5 Via Rizzo Ammiraglio - B Montepellegrino €35.743 €456 €0 €36.199
6 Viale Emilia Libertà €33.226 €684 €76 €33.986
7 Viale Principe Umberto P. Mondello €30.243 €0 €0 €30.243
8 Via Delle Croci Libertà €28.877 €913 €0 €29.790
9 Via Pignatelli Aragona Politeama €26.318 €1.141 €0 €27.459
10 Viale Galatea P. Mondello €24.957 €1.141 €0 €26.097
11 Viale Dei Picciotti - A Settecannoli €17.831 €0 €0 €17.831
12 Via Scoto Michele Zisa €15.847 €228 €0 €16.075
13 Viale Regina Margherita Zisa €12.620 €0 €0 €12.620
14 Viale Dei Picciotti - B Settecannoli €12.079 €0 €0 €12.079
15 Via Principe Di Belmonte Politeama €11.632 €228 €0 €11.860
16 Via Rapisardi Mario Libertà €10.251 €0 €0 €10.251
17 Via Corazza Filippo Oreto-Stazione €6.089 €0 €0 €6.089
TOTALE €552.074 €10.951 €76 €563.101
05

Impatto Ambientale

Benefici ecologici del patrimonio arboreo oggetto di manutenzione

🌬️
204 tonnellate
Ossigeno prodotto all'anno
🌍
85 tonnellate
CO₂ catturata all'anno

O₂ prodotto per Circoscrizione

Tonnellate di ossigeno all'anno

CO₂ catturata per Circoscrizione

Tonnellate di anidride carbonica all'anno