Analisi completa degli interventi di manutenzione delle alberature stradali: dati, costi e impatto ambientale
Investimento complessivo per la manutenzione del patrimonio arboreo
La quasi totalità dell'investimento è concentrata nella Fase 1
Distribuzione territoriale degli interventi nelle 6 circoscrizioni
Suddivisione per fase di intervento
Quota di investimento per circoscrizione
| Circoscrizione | Vie | Quartieri | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII | 8 | 3 | €220.274 | €3.879 | €76 | €224.228 |
| VI | 1 | 1 | €170.565 | €3.194 | €0 | €173.759 |
| VII | 2 | 1 | €55.200 | €1.141 | €0 | €56.340 |
| III | 2 | 1 | €47.657 | €2.510 | €0 | €50.167 |
| II | 2 | 1 | €29.910 | €0 | €0 | €29.910 |
| V | 2 | 1 | €28.467 | €228 | €0 | €28.696 |
| TOTALE | 17 | 8 | €552.074 | €10.951 | €76 | €563.101 |
Dettaglio degli 8 quartieri coinvolti nella manutenzione
Ordinati per valore decrescente
Percentuale sul totale per ciascun quartiere
| Quartiere | Circ. | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruillas - S.Giovanni Apostolo | VI | €170.565 | €3.194 | €0 | €173.759 |
| Libertà | VIII | €109.630 | €1.597 | €76 | €111.302 |
| Montepellegrino | VIII | €72.695 | €913 | €0 | €73.607 |
| Partanna Mondello | VII | €55.200 | €1.141 | €0 | €56.340 |
| Oreto - Stazione | III | €47.657 | €2.510 | €0 | €50.167 |
| Politeama | VIII | €37.950 | €1.369 | €0 | €39.319 |
| Settecannoli | II | €29.910 | €0 | €0 | €29.910 |
| Zisa | V | €28.467 | €228 | €0 | €28.696 |
Tutte le 15 vie oggetto di intervento ordinate per importo
Le vie con i maggiori interventi di manutenzione
| # | Via | Quartiere | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viale Michelangelo | Cruillas | €170.565 | €3.194 | €0 | €173.759 |
| 2 | Via Oreto | Oreto-Stazione | €41.569 | €2.510 | €0 | €44.078 |
| 3 | Via Rizzo Ammiraglio - A | Montepellegrino | €36.952 | €456 | €0 | €37.408 |
| 4 | Via Giusti Giuseppe | Libertà | €37.276 | €0 | €0 | €37.276 |
| 5 | Via Rizzo Ammiraglio - B | Montepellegrino | €35.743 | €456 | €0 | €36.199 |
| 6 | Viale Emilia | Libertà | €33.226 | €684 | €76 | €33.986 |
| 7 | Viale Principe Umberto | P. Mondello | €30.243 | €0 | €0 | €30.243 |
| 8 | Via Delle Croci | Libertà | €28.877 | €913 | €0 | €29.790 |
| 9 | Via Pignatelli Aragona | Politeama | €26.318 | €1.141 | €0 | €27.459 |
| 10 | Viale Galatea | P. Mondello | €24.957 | €1.141 | €0 | €26.097 |
| 11 | Viale Dei Picciotti - A | Settecannoli | €17.831 | €0 | €0 | €17.831 |
| 12 | Via Scoto Michele | Zisa | €15.847 | €228 | €0 | €16.075 |
| 13 | Viale Regina Margherita | Zisa | €12.620 | €0 | €0 | €12.620 |
| 14 | Viale Dei Picciotti - B | Settecannoli | €12.079 | €0 | €0 | €12.079 |
| 15 | Via Principe Di Belmonte | Politeama | €11.632 | €228 | €0 | €11.860 |
| 16 | Via Rapisardi Mario | Libertà | €10.251 | €0 | €0 | €10.251 |
| 17 | Via Corazza Filippo | Oreto-Stazione | €6.089 | €0 | €0 | €6.089 |
| TOTALE | €552.074 | €10.951 | €76 | €563.101 |
Benefici ecologici del patrimonio arboreo oggetto di manutenzione
Tonnellate di ossigeno all'anno
Tonnellate di anidride carbonica all'anno